Stock Tubi per Scambiatori di Calore / Condensatori
Per offrire ai nostri clienti tempi di consegna brevi per i tubi a pinne, abbiamo in magazzino tubi scambiatori di calore semplici in numerose dimensioni (diametro/spessore della parete/lunghezza) e in diversi materiali. Tutti i nostri tubi condensatori a magazzino sono di origine europea.
Con le nostre 1000 tonnellate di tubi per scambiatori di calore di varie lunghezze, possiamo fornirvi tempi di consegna brevi e prezzi molto competitivi per piccole quantità di tubi alettati.
Vedasi tabella per le dimensioni in stock e le specifiche secondo ASTM / ASME.
Dimensioni e specifiche delle scorte secondo ASTM/ASME
Specifiche dei tubi stock | Specifiche ASTM/ASME | ||||||||
Diametro esterno del tubo in pollici/mm | Spessore della parete | A179 | P235GH TC1 | A334 Gr6 | A214 | A213/304L | A213/316L | A249/304L | A249/316L |
3/4″ = 19.05 mm | 14 BWG-2.11 mm | V | V | ||||||
1″ = 25.4 mm | 16 BWG-1.65 mm | V | V | ||||||
1″ = 25.4 mm | 14 BWG-2.11 mm | V | V | V | |||||
13 BWG-2.41 mm | V | V | V | ||||||
12 BWG-2.77 mm | V | V | V | ||||||
11 BWG-3.05 mm | V | V | V | ||||||
10 BWG-3.40 mm | V | V | V | ||||||
11/4″ = 31.75 mm | 12 BWG-2.77 mm | V | V | ||||||
10 BWG-3.40 mm | |||||||||
1.0 mm | V | ||||||||
1 1/2″ = 38.1 mm | 12 BWG-2.77 mm | ||||||||
38.0 mm | 2.0 mm | V | |||||||
Ulteriori informazioni su Tubi per scambiatori di calore/condensatori a stock?
Per ulteriori informazioni sui nostri scambiatori di calore a stock e sui tubi per condensatori, o per discutere in dettaglio le vostre esigenze, contattateci. Il nostro team è pronto ad assistervi per qualsiasi richiesta e a fornirvi il supporto di cui avete bisogno.
